Na Arquibancada, sabemos que vestir bem faz parte da experiência de quem ama futebol. Para garantir que sua peça tenha o caimento ideal, criamos esse guia com todas as medidas dos nossos modelos: masculino, feminino e infantil – tanto no modelo Torcedor (Fan) quanto Jogador (Player).
Comprimento: do ponto mais alto do ombro até a barra inferior.
Largura: de uma axila à outra, com a peça esticada em uma superfície plana.
Altura (recomendada): estatura média para cada tamanho.
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura sugerida (cm) |
|---|---|---|---|
| P (S) | 69 – 71 | 53 – 55 | 162 – 170 |
| M (M) | 71 – 73 | 55 – 57 | 170 – 176 |
| G (L) | 73 – 75 | 57 – 58 | 176 – 182 |
| GG (XL) | 75 – 78 | 58 – 60 | 182 – 190 |
| 2XL | 78 – 81 | 60 – 62 | 190 – 195 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura sugerida (cm) |
|---|---|---|---|
| P (S) | 67 – 69 | 49 – 51 | 162 – 170 |
| M (M) | 69 – 71 | 51 – 53 | 170 – 175 |
| G (L) | 71 – 73 | 53 – 55 | 175 – 180 |
| GG (XL) | 73 – 76 | 55 – 57 | 180 – 185 |
| 2XL | 76 – 78 | 57 – 60 | 185 – 190 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura sugerida (cm) |
|---|---|---|---|
| P (S) | 61 – 63 | 40 – 41 | 150 – 160 |
| M (M) | 63 – 66 | 41 – 44 | 160 – 165 |
| G (L) | 66 – 69 | 44 – 47 | 165 – 170 |
| GG (XL) | 69 – 71 | 47 – 50 | 170 – 175 |
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Idade | Altura sugerida (cm) |
| 16 | 43 | 32 | 3 – 4 | 95 – 105 |
| 18 | 47 | 34 | 4 – 5 | 105 – 115 |
| 20 | 50 | 36 | 5 – 6 | 115 – 125 |
| 22 | 53 | 38 | 6 – 7 | 125 – 135 |
| 24 | 56 | 40 | 8 – 9 | 135 – 145 |
| 26 | 58 | 42 | 10 – 12 | 145 – 155 |
| 28 | 61 | 44 | 12 – 13 | 155 – 165 |
As medidas podem variar de 1 a 3 cm conforme o lote e a modelagem do fornecedor.
Para tamanhos maiores ou dúvidas específicas, entre em contato conosco via Instagram @arquibancada.loja_ ou WhatsApp.